DANH MỤC SẢN PHẨM
Bảng giá tham khảo bồn cầu khối
STT | Hình ảnh | Mã sản phẩm | Giá niên yết |
Giá chiết khấu (50%) khuyến mại |
1 |
8003
|
3,600,000 | 1,800,000 | |
2 | 1005 | 3,100,000 | 1,550,000 | |
3 | 8018 | 3,500,000 | 1,750,000 | |
4 | 8001 | 3,400,000 | 1,700,000 | |
5 | 8019 | 3.100.000 | 1,550,000 | |
6 | 8033 | 3,600,000 | 1,800,000 | |
7 | 8004 | 3,700,000 | 1,850,000 | |
8 | 8020 | 3,800,000 | 1,900,000 | |
9 | 9005 | 7,200,000 | 3,600,000 | |
10 | 8005 | 6,200,000 | 3,100,000 | |
11 | 8005D | 9,000,000 | 4,500,000 | |
12 | 8014 | 9,200,000 | 4,600,000 | |
13 | 8017 | 9,200,000 | 4,600,000 | |
14 | 9005D | 7,600,000 | 3,800,000 | |
15 | 9005V | 7,800,000 | 3,900,000 | |
16 | 8026 | 5,200,000 | 2,600,000 | |
17 | 7005B | 9,800,000 | 4,900,000 | |
18 | 7005G | 9,800,000 | 4,900,000 | |
19 | 9001 | 6,500,000 | 3,250,000 |
20 | 7002 | 6,600,000 | 3,300,000 | |
21 | 7001 | 6,600,000 | 3,300,000 | |
22 | 9002 | 6,500,000 | 3,250,000 | |
23 | 8013 | 5,800,000 | 2,900,000 | |
24 | 8011 | 5,800,000 | 2,900,000 | |
25 | 8028 | 4,800,000 | 2,400,000 | |
26 | 9003 | 5,900,000 | 2,950,000 | |
27 | 9029 | 5,800,000 | 2,900,000 | |
28 | 8031 | 5,900,000 | 2,950,000 | |
29 | 8013 | 6,300,000 | 3,150,000 |
Lưu ý: Số liệu về giá bán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi tùy vào từng thời điểm phân phối mà giá thành sản phẩm sẽ có sự chênh lệch nhất định. Khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc zalo: 0936131679 - 0901379378 để được hỗ trợ tư vấn thông tin chính xác sản phẩm .